Prometheus 是云原生监控的事实标准,生态和告警规则成熟;VictoriaMetrics 兼容 PromQL、压缩率高、资源占用低,适合大规模和长期存储。小规模标准栈用 Prometheus,大规模/低成本长期存储优先 VictoriaMetrics。
| 维度 | Prometheus | VictoriaMetrics |
|---|---|---|
| 存储 | 本地 TSDB,长期存储需远端 | 高压缩本地存储,支持集群 |
| 资源占用 | 中等,随序列数增长 | 通常更低 |
| 查询 | PromQL 原生 | 高度兼容 PromQL |
| 集群 | 需 Thanos/Mimir 等扩展 | 原生集群版 |
| 告警 | 内置 Alertmanager 生态 | 兼容告警规则,可接 Alertmanager |
| 生态 | 标准,工具和文档最广 | 兼容生态,增长快 |
| 运维 | 简单到中等 | 单机简单,集群需规划 |
promtool check config prometheus.yml
promtool query instant http://prometheus:9090 'up'
curl -s 'http://vmselect:8481/select/0/prometheus/api/v1/query?query=up'
promtool — Prometheus 校验与查询prometheus — 服务端grafana — 可视化