Kafka 生态成熟、流处理工具链完整,是事件流的事实标准;Pulsar 存算分离、多租户、队列与流统一,适合多租户平台和分层存储。主流流处理优先 Kafka,多租户/队列语义/分层存储优先 Pulsar。
| 维度 | Kafka | Pulsar |
|---|---|---|
| 架构 | broker 存算一体 | broker 计算 + BookKeeper 存储 |
| 多租户 | 靠 topic/ACL 约定 | 原生 tenant/namespace |
| 队列模型 | 以流为主 | 流 + 队列订阅 |
| 分层存储 | 需额外组件 | 原生支持 |
| 生态 | Connect、Streams、ksqlDB 等成熟 | 生态相对小 |
| 运维 | 成熟,资料多 | 组件更多,复杂度更高 |
| 延迟/吞吐 | 高吞吐,成熟稳定 | 高吞吐,架构上更易扩展 |
kafka-topics --bootstrap-server broker:9092 --describe --topic app-events
pulsar-admin topics stats persistent://app/prod/events
min.insync.replicas 直接决定可用性。kafka-topics / kcat — Kafkapulsar — Pulsarpromtool — 指标与告警